7
Produktives Netzwerk
Mein Büro arbeitet mit einem festen Stamm von angestellten und freien Mitarbeitern sowie mit Fachingenieuren der Bereiche Statik, Brandschutz, Energieberatung, Gartengestaltung, Haustechnik und Unternehmensberatung zusammen.
Diese Netzwerkstruktur garantiert für jedes Projekt die individuell richtige Planungsgruppe.
Vita Dipl.- Ing. Andrea Hellekes-Rölle
1962 | geboren in Welschen Ennest im Sauerland |
1981 | Abitur St. Franziskusschule Olpe |
1981/1982 | Auslandsaufenthalt in London |
1983-90 | Architekturstudium FH Köln |
1984-90 | Studentische Mitarbeiterin Büro Scharf&Kirsten |
1990 | Diplom im Studiengang Architektur |
seit 1990 | Freie Mitarbeiterin in Kölner Architekturbüros |
seit 1990 | Eigene Projekte und Wettbewerbe |
seit 1990 | Mitglied der Architektenkammer NW |
seit 1999 | Baukoordinatorin bei der Toyota Motorsport GmbH |
seit 2007 | Ausbau des eigenen Büros |
Dipl.- Ing. Andrea Hellekes-Rölle_Architektin
Dohmengasse 9 I 50829 Köln
Telefon 02 21 - 8 20 98 23 I Mobil 0 15 25 - 13 13 11 7
7
Produktives Netzwerk
Mein Büro arbeitet mit einem festen Stamm von angestellten und freien Mitarbeitern sowie mit Fachingenieuren der Bereiche Statik, Brandschutz, Energieberatung, Gartengestaltung, Haustechnik und Unternehmensberatung zusammen.
Diese Netzwerkstruktur garantiert für jedes Projekt die individuell richtige Planungsgruppe.
Vita Dipl.- Ing. Andrea Hellekes-Rölle
1962 | geboren in Welschen Ennest im Sauerland |
1981 | Abitur St. Franziskusschule Olpe |
1981/1982 | Auslandsaufenthalt in London |
1983-90 | Architekturstudium FH Köln |
1984-90 | Studentische Mitarbeiterin Büro Scharf&Kirsten |
1990 | Diplom im Studiengang Architektur |
seit 1990 | Freie Mitarbeiterin in Kölner Architekturbüros |
seit 1990 | Eigene Projekte und Wettbewerbe |
seit 1990 | Mitglied der Architektenkammer NW |
seit 1999 | Baukoordinatorin bei der Toyota Motorsport GmbH |
seit 2007 | Ausbau des eigenen Büros |
Dipl.- Ing. Andrea Hellekes-Rölle_Architektin
Dohmengasse 9 I 50829 Köln
Telefon 02 21 - 8 20 98 23 I Mobil 0 15 25 - 13 13 11 7